| Fitur | Kode QR Statis | Kode QR Dinamis |
|---|---|---|
| Dapat dimodifikasi | Konten tidak dapat diubah setelah dibuat; pembaruan memerlukan penerbitan ulang kode baru. | Konten dapat dimodifikasi kapan saja melalui backend tanpa menerbitkan ulang kode. |
| Kompleksitas Visual | Informasi yang lebih banyak menghasilkan kode yang lebih padat dan rentan kabur. | Kode tetap sederhana (hanya berisi tautan pendek) dan lebih jelas. |
| Kapasitas Data | Terbatas (biasanya ≤ 500 karakter). | Secara teori tidak terbatas (tergantung pada penyimpanan server). |
| Pelacakan & Analisis | Tidak ada pelacakan data pemindaian (misalnya, frekuensi, sumber). | Melacak pemindaian (jumlah, waktu, jenis perangkat, lokasi, dll.). |
| Masa Berlaku | Berlaku secara permanen (kecuali jika pembawa fisiknya rusak). | Dapat menetapkan tanggal kedaluwarsa (misalnya, tidak berlaku setelah kampanye berakhir). |
| Keamanan | Informasi terekspos secara langsung, sehingga berisiko terjadi duplikasi atau penyalahgunaan. | Mendukung enkripsi konten dan kontrol akses (misalnya, perlindungan kata sandi). |
Kami sangat bersemangat dan siap! Jika Anda memiliki pertanyaan atau butuh bantuan nanti, beri tahu saya segera. Kami siap membantu Anda 24/7, siap membantu dan memastikan Anda bersenang-senang!
Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak produk atau memerlukan informasi tambahan, silakan hubungi kami seperti di bawah ini:
PT. S4A INDUSTRIAL CO.,LIMITED
Hubungi Penjualan: Ibu Anna Zhang
Telp:+86 755 29450011 EXT: 608
Ponsel/WhatsApp/Viber +86 134 10500721
Skype:crypton0908
Surel: sales1@s4a-access.com
Factory Address:Building S4A, South Third Lane, Qiuyuling Street, Zhangkeng Village, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province Office Address:#601,floor 6 ,building 1,JINFANGHUA industrial zone, Bantian St. Longgang Dist. Shenzhen, PRC.
Jika Anda tertarik dengan produk kami dan ingin mengetahui lebih detail, silakan tinggalkan pesan di sini, kami akan membalas Anda secepat kami bisa.