Kategori
> kartu jenis: kartu em
> pemrograman penuh dari papan tombol
> WG26 Masukan / keluaran
> 2000 menggunakan, mendukung Kartu, PIN, kartu + pin
> digital lampu latar keypad
> Led merah, kuning, dan hijau menampilkan status kerja
Merek:
S4ABarang TIDAK.:
K10logam Mandiri kontrol akses
model Nomor: K10 em
dimensi | 110 * 75 * 25mm |
tipe kartu | em 125KHz |
tegangan operasi | dc 12V ± 10 % |
kapasitas pengguna | 2000 |
jarak membaca kartu | 3-6 cm |
arus aktif | < 60mA |
idle saat ini | 25 ± 5 ma |
mengunci beban keluaran | maks 3A |
beban keluaran alarm | maks 20A |
Suhu Operasional | -45 ℃ ~ 60 ℃ |
kelembaban pengoperasian | 10 % - 90 % rh |
tahan air | sesuai dengan IP68 |
waktu relai pintu yang dapat disesuaikan | 0 -99 detik |
waktu alarm yang dapat disesuaikan | 0- 3 menit |
Wiegand antarmuka | Wiegand 26 bit |
koneksi kabel | Kunci listrik, Tombol keluar, Alarm eksternal, pembaca eksternal |
Mandiri kartu pemrograman kontrol akses dan sandi | |||
model nomor. | Kuantitas / Karton | berat kotor | ukuran karton |
K10EM | 54 buah | 31KG | 55.5x39.9x40cm |
K10MF | |||
K10EM-W | 54 buah | 35.5KG | |
K10MF-W |
S4A panduan pengguna K10_Standalone kartu pemrograman kontrol akses dan sandi